Luxemburg
Camping | Plaats | Provincie |
---|---|---|
Camping Um Wirt | Bettendorf | Ardennen |
Camping Bleesbruck | Bleesbruck | Ardennen |
Camping Du Moulin | Bourscheid-Moulin | Ardennen |
Camping Official de Clervaux | Clervaux | Ardennen |
Camping Reilerweier4 | Clervaux-Reuler | Ardennen |
Camping Op der Sauer | Diekirch | Ardennen |
De la Sûre | Diekirch | Ardennen |
Camping Kohnenhof | Eisenbach | Ardennen |
Camping Val D’Or | Enscherange | Ardennen |
Camping Im Aal | Esch sur Sûre | Ardennen |
Camping Ettelbruck | Ettelbruck | Ardennen |
Camping Du Nord | Goebelsmühle | Ardennen |
Camping Fuussekaul | Heiderscheid | Ardennen |
Camping De Reenert | Heiderscheid | Ardennen |
Camping Le Moulin | Heiderscheidergrund | Ardennen |
Camping Bissen | Heiderscheidergrund | Ardennen |
Camping Gritt | Ingeldorf | Ardennen |
Camping Kautenbach | Kautenbach | Ardennen |
Camping Liefrange | Liefrange | Ardennen |
Camping Trois Frontières | Lieler | Ardennen |
Camping Woltzdal | Maulusmühle | Ardennen |
Camping Simmerschmelz | Septfontaines | Ardennen |
Camping Du Barrage Stolzembourg | Stolzembourg | Ardennen |
Camping Toodlermillen | Tadler | Ardennen |
Camping Um Bierg | Tarchamps | Ardennen |
Camping Tintesmühle | Tintesmühle | Ardennen |
Camp de l’Our | Vianden | Ardennen |
Camp du Moulin | Vianden | Ardennen |
Vakantiepark Walsdorf | Walsdorf/Vianden | Ardennen |
Camping-Park Kaul | Wiltz | Ardennen |
Camping Um Krounebierg | Mersch | Luxemburg Centre |
Camping De la Route du Vin | Grevenmacher | Luxemburg La Moselle |
Camping Schützwiese | Wasserbillig | Luxemburg La Moselle |
Camping Plage Beaufort | Beaufort | Luxemburg Müllerthal |
Camping Martbusch | Berdorf | Luxemburg Müllerthal |
Camping Belle-Vue 2000 | Berdorf | Luxemburg Müllerthal |
Camping La Pinède – Burgkapp | Consdorf | Luxemburg Müllerthal |
Camping Wies-Neu | Dillingen | Luxemburg Müllerthal |
Camping Officiel Echternach | Echternach | Luxemburg Müllerthal |
Camping Alferweiher | Echternach | Luxemburg Müllerthal |
Camping Neumühle | Ermsdorf | Luxemburg Müllerthal |
Camping hu Birkelt Village | Larochette | Luxemburg Müllerthal |
Camping Auf Kengert | Larochette-Medernach | Luxemburg Müllerthal |
Europacamping Nommerlayen | Nommern | Luxemburg Müllerthal |
Camping de la Sûre Reisdorf | Reisdorf | Luxemburg Müllerthal |
Camping De la Rivière | Reisdorf | Luxemburg Müllerthal |
Camping Du Barrage Rosport | Rosport | Luxemburg Müllerthal |
Camping Du Rivage | Wallendorf-Pont | Luxemburg Müllerthal |
Camping Gaalgebierg | Esch sur Alzette | Luxemburg Sud |
Camping Kockelscheuer | Luxembourg | Luxemburg Sud |
Luxemburg, officieel het Groothertogdom Luxemburg (Luxemburgs: Groussherzogtum Lëtzebuerg, ; Frans: Grand-Duché de Luxembourg; Duits: Großherzogtum Luxemburg), is een land in het westen van Europa dat grenst aan België, Duitsland en Frankrijk. Met een oppervlakte van 2.586 km² en meer dan 650.000 inwoners is het groothertogdom op Malta na het kleinste land binnen de Europese Unie. De hoofdstad en grootste stad van het land is het gelijknamige Luxemburg.
Luxemburg is een parlementaire democratie met een groothertog als constitutioneel monarch. Sinds de stichting van het graafschap Luxemburg in 963 is het land volop beïnvloed door het veel grotere Frankrijk aan de ene kant en het eveneens veel grotere Duitsland aan de andere kant, waardoor het diverse malen onderwerp van conflict is geweest. Desondanks wist het groothertogdom in 1867 zijn onafhankelijkheid te garanderen, al was het tot 1890 nog in personele unie met Nederland verbonden en is het in beide wereldoorlogen door Duitsland overrompeld.
Sinds 1945 heeft het groothertogdom volop internationale economische, politieke en militaire samenwerking opgezocht. Zo behoort het land tot de grondleggers van de Europese Unie, de NAVO, de Verenigde Naties, de OESO en de Benelux. Deze internationale samenwerking heeft ervoor gezorgd dat Luxemburg zich heeft ontwikkeld van een voornamelijk op staalproductie gebaseerde economie tot een economie die vooral berust op internationale handel en bankwezen. Gevolg is dat het land behoort tot de welvarendste landen ter wereld, getuige een bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking van 104.512 Amerikaanse dollar (2009).[4] Daarmee is Luxemburg het land met het hoogste bbp per hoofd van de bevolking volgens het Internationaal Monetair Fonds. Hoewel het een land met een betrekkelijk klein oppervlak betreft, speelt het een onmiskenbare rol in de diplomatie en met name de Europese samenwerking: onder meer was het land gastheer voor de internationale beraadslagingen die leidden tot de Verdragen van Schengen.